Come ogni anno, Il Qs World University Ranking ha stilato la classifica delle migliori città al mondo dove studiare. I risultati ci forniscono un nuovo modo di confrontare le migliori città del mondo in cui essere uno studente. Nell’elaborazione di questa classifica, si è tenuto conto di 12 importanti parametri: qualità della vita, numero di studenti stranieri presenti, numero di università presenti, l’accessibilità urbana, popolazione, costo della vita, ecc. Oggi vi elencherò le prime 25 posizioni, ma se volete dare un’occhiata alla classifica completa potete farlo qui.
Classifica Migliori Città Universitarie – QS Best Student Cities 2012-2013 | |||||||
Posizione | Città | Valutazione | |||||
1 | PARIGI, Francia | 421 | |||||
2 | LONDRA, Regno Unito | 405 | |||||
3 | BOSTON, Stati Uniti | 399 | |||||
4 | MELBOURNE, Australia | 398 | |||||
5 | VIENNA, Austria | 389 | |||||
6 | SYDNEY, Australia | 384 | |||||
7 | ZURIGO, Svizzera | 381 | |||||
8= | BERLINO, Germania | 376 | |||||
8= | DUBLINO, Irlanda | 376 | |||||
10 | MONTREAL, Canada | 372 | |||||
11 | BARCELLONA, Spagna | 370 | |||||
12 | SINGAPORE, Singapore | 369 | |||||
13 | MONACO, Germania | 368 | |||||
14 | LIONE, Francia | 367 | |||||
15 | CHICAGO, Stati Uniti | 357 | |||||
16 | MADRID, Spagna | 356 | |||||
17 | SAN FRANCISCO, Stati Uniti | 353 | |||||
18 | NEW YORK, Stati Uniti | 352 | |||||
19= | TOKYO, Giappone | 351 | |||||
19= | HONG KONG, Hong Kong | 351 | |||||
21 | MILANO, Italia | 350 | |||||
22 | BRISBANE, Australia | 349 | |||||
23 | SEOUL, Corea del Sud | 345 | |||||
24 | BUENOS AIRES, Argentina | 339 | |||||
25 | PERTH, Australia | 337 |
Corsi d'Inglese Online
- Corso per prepararsi ai Colloqui di lavoro in inglese - per utenti non madrelingua inglese - (per preparazione ai colloqui)
- Corso su come fare Brevi conversazione - per utenti non madrelingua inglese
- Corso per prepararsi alleRiunioni in inglese online- per utenti non madrelingua inglese
- Corso per scrivere e-mail di lavoro chiare ed efficaci in inglese
Molto interessante e particolare questo articolo. Grazie!