In Europa ci sono una miriade di posti belli da visitare. Andrebbero visitati tutti, ma ce ne sono alcuni che richiedono un budget maggiore ed altri, altrettanto meritevoli, che si possono visitare con una spesa più contenuta.
Ho voluto selezionare delle località “più economiche” rispetto ad altre forse storicamente più rinomate, ma che meritano certamente di essere visitate. Del resto non tutti possiamo permetterci budget elevati per trascorrere un pò di vacanze, ma non per questo bisogna rinunciarci.
11 Posti tra i più Economici da Visitare
1.Budapest, Ungheria
Budapest non è solo una fantastica capitale da visitare, ma è anche tra le città più economiche in Europa.
Budapest Cosa Vedere. Dai suoi edifici decorati, all’architettura gotica alle bellissime terme, c’è davvero un mucchio di cose incredibili da fare a una frazione del costo delle grandi capitali.
I voli più economici da Roma a Budapest per questo mese
Partenza alle | Rientro a | Fermate | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
5 febbraio 2023 | 6 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 384 |
6 febbraio 2023 | 9 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 129 |
7 febbraio 2023 | 9 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 99 |
9 febbraio 2023 | 16 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 125 |
10 febbraio 2023 | 12 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 138 |
11 febbraio 2023 | 13 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 122 |
12 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 110 |
13 febbraio 2023 | 18 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 246 |
15 febbraio 2023 | 18 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 253 |
16 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 341 |
17 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 134 |
18 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 148 |
19 febbraio 2023 | 22 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 228 |
20 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 131 |
21 febbraio 2023 | 24 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 411 |
22 febbraio 2023 | 1 marzo 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 101 |
23 febbraio 2023 | 28 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 235 |
24 febbraio 2023 | 26 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 127 |
25 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 117 |
26 febbraio 2023 | 1 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 105 |
27 febbraio 2023 | 5 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 237 |
1 marzo 2023 | 2 marzo 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 112 |
2 marzo 2023 | 5 marzo 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 80 |
3 marzo 2023 | 5 marzo 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 91 |
4 marzo 2023 | 8 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 74 |
5 marzo 2023 | 9 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 86 |
6 marzo 2023 | 10 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 93 |
7 marzo 2023 | 9 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 78 |
8 marzo 2023 | 10 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 86 |
9 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 99 |
10 marzo 2023 | 13 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 230 |
12 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 237 |
13 marzo 2023 | 17 marzo 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 103 |
14 marzo 2023 | 17 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 88 |
16 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 95 |
17 marzo 2023 | 20 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 236 |
18 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 284 |
20 marzo 2023 | 23 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 122 |
21 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 234 |
22 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 68 |
23 marzo 2023 | 26 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 252 |
24 marzo 2023 | 27 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 99 |
25 marzo 2023 | 1 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 458 |
26 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 342 |
27 marzo 2023 | 30 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 88 |
28 marzo 2023 | 30 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 73 |
29 marzo 2023 | 1 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 102 |
31 marzo 2023 | 16 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 240 |
2 aprile 2023 | 2 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 484 |
3 aprile 2023 | 16 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 218 |
4 aprile 2023 | 11 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 273 |
5 aprile 2023 | 12 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 294 |
6 aprile 2023 | 9 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 306 |
7 aprile 2023 | 9 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 272 |
11 aprile 2023 | 14 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 119 |
13 aprile 2023 | 17 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 237 |
14 aprile 2023 | 17 aprile 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 107 |
20 aprile 2023 | 4 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 98 |
21 aprile 2023 | 25 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 272 |
22 aprile 2023 | 25 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 178 |
23 aprile 2023 | 25 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 152 |
24 aprile 2023 | 13 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 249 |
27 aprile 2023 | 30 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 257 |
2 maggio 2023 | 14 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 98 |
4 maggio 2023 | 8 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 116 |
10 maggio 2023 | 13 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
13 maggio 2023 | 16 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 391 |
18 maggio 2023 | 21 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
19 maggio 2023 | 21 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 139 |
20 maggio 2023 | 27 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
26 maggio 2023 | 2 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
27 maggio 2023 | 2 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
30 maggio 2023 | 8 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 186 |
31 maggio 2023 | 1 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 218 |
1 giugno 2023 | 4 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 138 |
7 giugno 2023 | 10 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
8 giugno 2023 | 10 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
9 giugno 2023 | 12 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 239 |
10 giugno 2023 | 13 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
15 giugno 2023 | 19 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
17 giugno 2023 | 20 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
19 giugno 2023 | 26 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
24 giugno 2023 | 27 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
28 giugno 2023 | 30 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 666 |
1 luglio 2023 | 31 luglio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 218 |
2 luglio 2023 | 9 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 126 |
12 luglio 2023 | 17 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 115 |
13 luglio 2023 | 18 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 100 |
14 luglio 2023 | 19 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 156 |
20 luglio 2023 | 27 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 179 |
21 luglio 2023 | 25 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 125 |
22 luglio 2023 | 25 luglio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 277 |
7 agosto 2023 | 24 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 163 |
9 agosto 2023 | 17 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 159 |
10 agosto 2023 | 17 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 103 |
16 agosto 2023 | 20 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 109 |
17 agosto 2023 | 20 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 218 |
23 agosto 2023 | 27 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
11 settembre 2023 | 18 settembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
14 settembre 2023 | 18 settembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 224 |
18 settembre 2023 | 2 ottobre 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 120 |
7 ottobre 2023 | 10 ottobre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 208 |
14 ottobre 2023 | 28 ottobre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 241 |
23 ottobre 2023 | 28 ottobre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 244 |
23 novembre 2023 | 26 novembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 238 |
24 novembre 2023 | 27 novembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 211 |
Hotel a Budapest: Alberghi in centro
Hotel | Stelle | Sconto | Prezzo originale e percentuale di sconto | Seleziona le date |
---|---|---|---|---|
Hotel Clark Budapest- Adults Only | ★★★★ | -19% | 1 130 910 | Visualizza hotel |
Budget Hotel Victoria | ★★★ | -17% | 100 83 | Visualizza hotel |
Boutique Hotel Victoria Budapest | ★★★★ | -43% | 171 97 | Visualizza hotel |
art'otel budapest, by Park Plaza | ★★★★ | -20% | 503 404 | Visualizza hotel |
Four Seasons Gresham Palace | ★★★★★ | -8% | 1 782 1 633 | Visualizza hotel |
Hilton Budapest | ★★★★★ | -6% | 190 178 | Visualizza hotel |
D8 Hotel | ★★★ | -17% | 103 85 | Visualizza hotel |
Prestige Hotel Budapest | ★★★★ | -27% | 826 605 | Visualizza hotel |
Hotel Orion Várkert | ★★★ | -6% | 57 53 | Visualizza hotel |
Buda Castle Fashion Hotel | ★★★★ | -6% | 96 91 | Visualizza hotel |
2. Nimes, Francia
Nimes è una splendida città (relativamente piccola) nel sud della Francia che vale la pena esplorare. Inoltre, è uno dei posti più economici da visitare in Europa, soprattutto se confrontato con altre città del sud della Francia (come Cannes).
Nimes Cosa Vedere. A circa 30 minuti dalla costa mediterranea, questa splendida città romana è ricca di storia, cultura e fascino ad una frazione del costo di molte altre città della regione.
Hotel a Nimes
Hotel | Stelle | Sconto | Prezzo originale e percentuale di sconto | Seleziona le date |
---|---|---|---|---|
ibis Styles Nimes Gare Centre | ★★★ | - | - | Visualizza hotel |
ibis budget Nimes Centre Gare | ★★ | - | - | Visualizza hotel |
ibis Nimes Ouest | ★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Majestic Hotel | ★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Hôtel de l'Amphithéâtre | ★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Des Tuileries | ★★ | - | - | Visualizza hotel |
Novotel Atria Nimes Centre | ★★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Hôtel Jardins Secrets | ★★★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Best Western Le Marquis de La Baume | ★★★★ | - | - | Visualizza hotel |
Odalys City Nîmes Le Cheval Blanc | ★★★ | - | - | Visualizza hotel |
3. Cracovia, Polonia
Le vibrazioni dei festival primaverili ed estivi incontrano la storia del mondo antico a Cracovia.
Cracovia Cosa Vedere. Ti consigliamo di visitare il maggior numero possibile di siti medievali e poi rimanere in una delle fantastiche serate fuori. Prova a pianificare il tuo viaggio in modo che coincida con uno dei tanti festival organizzati: esempio il Summer Jazz Festival o il Kraków Film Festival oppure l’International Soup Festival.
I voli più economici da Roma a Cracovia per questo mese
Partenza alle | Rientro a | Fermate | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
5 febbraio 2023 | 8 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 161 |
6 febbraio 2023 | 11 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 118 |
7 febbraio 2023 | 7 febbraio 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 347 |
9 febbraio 2023 | 11 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 154 |
10 febbraio 2023 | 12 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 357 |
11 febbraio 2023 | 18 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 284 |
13 febbraio 2023 | 15 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 287 |
17 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 276 |
18 febbraio 2023 | 21 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 148 |
20 febbraio 2023 | 21 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 328 |
21 febbraio 2023 | 23 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 313 |
23 febbraio 2023 | 26 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 232 |
25 febbraio 2023 | 4 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 235 |
26 febbraio 2023 | 7 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 367 |
28 febbraio 2023 | 2 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 338 |
1 marzo 2023 | 5 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 232 |
3 marzo 2023 | 10 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 229 |
7 marzo 2023 | 9 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 289 |
10 marzo 2023 | 13 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 197 |
15 marzo 2023 | 27 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
16 marzo 2023 | 20 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 227 |
17 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 256 |
22 marzo 2023 | 27 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
23 marzo 2023 | 26 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 237 |
24 marzo 2023 | 27 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 235 |
29 marzo 2023 | 31 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 397 |
13 aprile 2023 | 16 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 273 |
14 aprile 2023 | 17 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 254 |
15 aprile 2023 | 17 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 248 |
17 aprile 2023 | 20 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 312 |
5 maggio 2023 | 7 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 136 |
7 maggio 2023 | 7 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 202 |
20 maggio 2023 | 26 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 368 |
21 maggio 2023 | 27 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 374 |
22 maggio 2023 | 26 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 408 |
3 giugno 2023 | 3 giugno 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 450 |
30 giugno 2023 | 5 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 172 |
1 luglio 2023 | 7 luglio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 285 |
7 agosto 2023 | 11 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 293 |
6 settembre 2023 | 13 settembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 261 |
13 settembre 2023 | 21 settembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 250 |
17 settembre 2023 | 23 settembre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 275 |
25 ottobre 2023 | 27 ottobre 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 299 |
Hotel a Cracovia: Alberghi in centro
Hotel | Stelle | Sconto | Prezzo originale e percentuale di sconto | Seleziona le date |
---|---|---|---|---|
Hotel Wentzl | ★★★★ | -42% | 128 74 | Visualizza hotel |
Hotel Elektor | ★★★ | -36% | 96 61 | Visualizza hotel |
Hotel Gródek | ★★★★★ | -15% | 100 84 | Visualizza hotel |
Hotel Unicus | ★★★★ | -47% | 111 58 | Visualizza hotel |
Hotel Unicus Palace | ★★★★★ | -30% | 134 93 | Visualizza hotel |
Hotel Rezydent | ★★★ | -14% | 250 216 | Visualizza hotel |
Hotel Jan | ★★★ | -33% | 77 52 | Visualizza hotel |
Pollera | ★★★ | -32% | 69 47 | Visualizza hotel |
Grand Hotel | ★★★★★ | -9% | 100 90 | Visualizza hotel |
Hotel Santi | ★★★★ | -22% | 374 294 | Visualizza hotel |
4. Bratislava, Slovacchia
Bratislava è la capitale della Slovacchia e un posto che merita una visita, soprattutto se vuoi risparmiare. È molto più economica di città come Ginevra o Olso, ma non per questo meno bella o sorprendente.
Per me Bratislava è sicuramente uno dei posti più economici da visitare in Europa, soprattutto per un weekend lungo.
Bratislava Cosa Vedere. Una volta qui, assicurati di visitare il Castello di Devin, esplorare il centro storico e gustare un Laskonky (un pasticcino cremoso e ricco di noci). Anche se attenzione, ne vorrai più di uno.
I voli più economici da Roma a Bratislava per questo mese
Partenza alle | Rientro a | Fermate | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
19 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 138 |
10 marzo 2023 | 10 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 133 |
28 aprile 2023 | 1 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 156 |
Hotel a Bratislava: Alberghi in centro
Hotel | Stelle | Sconto | Prezzo originale e percentuale di sconto | Seleziona le date |
---|---|---|---|---|
Austria Trend Hotel Bratislava | ★★★★ | -28% | 153 111 | Visualizza hotel |
Garni Hotel VIRGO | ★★★ | -34% | 75 50 | Visualizza hotel |
Hotel Tatra | ★★★★ | -54% | 135 61 | Visualizza hotel |
Arcadia Boutique Hotel | ★★★★ | -15% | 128 109 | Visualizza hotel |
APLEND CITY Hotel Perugia | ★★★ | -17% | 116 96 | Visualizza hotel |
Mamaison Residence Sulekova Bratislava | ★★★★ | -17% | 78 64 | Visualizza hotel |
Hotel Avance | ★★★★ | -7% | 468 437 | Visualizza hotel |
Mercure Bratislava Centrum Hotel | ★★★★ | -6% | 86 82 | Visualizza hotel |
Marrol's Boutique Hotel | ★★★★★ | -29% | 129 93 | Visualizza hotel |
Garni hotel Matysak | ★★★ | -24% | 96 73 | Visualizza hotel |
5. Salonicco, Grecia
Salonicco è la seconda città più grande della Grecia e un luogo che spesso viene messo in ombra da Atene.
Salonicco Cosa Vedere. Tuttavia, c’è molto da vedere e da fare per una frazione del prezzo di Atene. Concediti un po’ di quella ricca eredità greca che si respira percorrendo la città e visita anche la storica Torre Bianca. Oh, e non dimenticare di fare il pieno di Ouzo e Tiropita.
I voli più economici da Roma a Salonicco per questo mese
Partenza alle | Rientro a | Fermate | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
4 febbraio 2023 | 6 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 235 |
5 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 307 |
6 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 278 |
7 febbraio 2023 | 15 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 291 |
9 febbraio 2023 | 14 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 299 |
10 febbraio 2023 | 14 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 207 |
11 febbraio 2023 | 12 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 318 |
13 febbraio 2023 | 16 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 234 |
17 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 216 |
18 febbraio 2023 | 22 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 316 |
25 febbraio 2023 | 28 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 321 |
1 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 233 |
8 marzo 2023 | 11 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 245 |
9 marzo 2023 | 11 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 272 |
12 marzo 2023 | 16 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 298 |
15 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 233 |
16 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 255 |
17 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 266 |
18 marzo 2023 | 20 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 258 |
21 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 238 |
23 marzo 2023 | 27 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 240 |
25 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 248 |
26 marzo 2023 | 29 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 297 |
27 marzo 2023 | 31 marzo 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 210 |
30 marzo 2023 | 2 aprile 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 284 |
4 aprile 2023 | 10 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 297 |
5 aprile 2023 | 10 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 297 |
6 aprile 2023 | 9 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 342 |
10 aprile 2023 | 23 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 219 |
16 aprile 2023 | 16 aprile 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 385 |
20 aprile 2023 | 26 aprile 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 60 |
9 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 318 |
11 maggio 2023 | 15 maggio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 196 |
17 maggio 2023 | 24 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 79 |
21 maggio 2023 | 22 maggio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 154 |
1 giugno 2023 | 4 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 176 |
11 giugno 2023 | 18 giugno 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 160 |
16 giugno 2023 | 19 giugno 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 161 |
18 giugno 2023 | 22 giugno 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 256 |
30 giugno 2023 | 2 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 195 |
6 luglio 2023 | 9 luglio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 177 |
16 luglio 2023 | 23 luglio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 198 |
19 luglio 2023 | 1 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 241 |
28 luglio 2023 | 18 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 194 |
7 agosto 2023 | 11 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 176 |
9 agosto 2023 | 21 agosto 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 198 |
12 agosto 2023 | 26 agosto 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 176 |
Hotel a Salonicco: Alberghi in centro
Hotel | Stelle | Sconto | Prezzo originale e percentuale di sconto | Seleziona le date |
---|---|---|---|---|
Colors Urban Hotel Thessaloniki | ★★★★ | -7% | 74 70 | Visualizza hotel |
Astoria Hotel | ★★★ | -11% | 54 49 | Visualizza hotel |
Excelsior Hotel | ★★★★★ | -8% | 131 122 | Visualizza hotel |
6. Belgrado, Serbia
Caotica, grintosa, affollata e super economica: Belgrado è tutt’altro che una tranquilla località di fuga.
Belgrado Cosa Vedere. Bar fumosi e locali per concerti si annidano nella vecchia architettura socialista, gareggiando per lo spazio nell’area un tempo desolata di Savamala, che ora ospita una fiorente scena culturale. Dirigiti verso Ada Ciganlija, un’isola bonificata sul fiume Sava, se stai cercando una piccola e tranquilla fetta di natura.
I voli più economici da Roma a Belgrado per questo mese
Partenza alle | Rientro a | Fermate | Linea aerea | Trova biglietti |
---|---|---|---|---|
4 febbraio 2023 | 7 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 354 |
5 febbraio 2023 | 5 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 237 |
6 febbraio 2023 | 7 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 186 |
7 febbraio 2023 | 8 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 328 |
9 febbraio 2023 | 11 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 168 |
10 febbraio 2023 | 11 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 318 |
11 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 271 |
13 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 77 |
14 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 137 |
17 febbraio 2023 | 20 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 255 |
18 febbraio 2023 | 22 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 403 |
19 febbraio 2023 | 19 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 378 |
20 febbraio 2023 | 21 febbraio 2023 | 1 scalo | ![]() | Biglietti a partire da 329 |
22 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 208 |
23 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | Diretto | ![]() | Biglietti a partire da 194 |
24 febbraio 2023 | 13 marzo 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 180 |
26 febbraio 2023 | 26 febbraio 2023 | 2 scali | ![]() | Biglietti a partire da 376 |
